Deportes Tolima vs Envigado live
Statistiques des confrontations directes
- 17-04-24Envigado0 : 2Deportes Tolima
- 22-09-23Deportes Tolima2 : 0Envigado
- 13-04-23Envigado2 : 1Deportes Tolima
- 30-10-22Envigado1 : 1Deportes Tolima
- 17-06-22Deportes Tolima1 : 0Envigado
- 21-05-22Envigado1 : 4Deportes Tolima
- 15-05-22Deportes Tolima1 : 1Envigado
- 07-09-21Deportes Tolima2 : 0Envigado
- 27-03-21Envigado0 : 0Deportes Tolima
Deportes Tolima - Envigado Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera A classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 33 | |
2 | Once Caldas | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | |
3 | Santa Fe | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 29 | |
4 | Atletico Nacional | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
5 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | |
6 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 | |
7 | Junior | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |
8 | Fortaleza FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | |
9 | Deportivo Pasto | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | |
10 | Deportivo Pereira | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 | |
11 | Bucaramanga | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
12 | Independiente Medellin | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 | |
13 | Rionegro Aguilas | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 | |
14 | La Equidad | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 | |
15 | Patriotas | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
16 | Deportivo Cali | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | |
17 | Alianza Petrolera | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
18 | Jaguares | 16 | 2 | 5 | 9 | -13 | 11 | |
19 | Chico | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | 11 | |
20 | Envigado | 15 | 2 | 3 | 10 | -13 | 9 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Once Caldas | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
7 | Junior | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Millonarios | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
9 | Deportivo Pasto | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
6 | Deportes Tolima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | Atletico Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
10 | Deportivo Pereira | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
8 | Fortaleza FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
3 | Santa Fe | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
12 | Independiente Medellin | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
13 | Rionegro Aguilas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
17 | Alianza Petrolera | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
19 | Chico | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
16 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
14 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
15 | Patriotas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
18 | Jaguares | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
11 | Bucaramanga | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
20 | Envigado | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
1 | America de Cali | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
11 | Bucaramanga | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | Fortaleza FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
5 | Millonarios | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | Deportivo Pereira | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | La Equidad | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
7 | Junior | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | Independiente Medellin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
13 | Rionegro Aguilas | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
15 | Patriotas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | Deportivo Cali | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | Jaguares | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
20 | Envigado | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
17 | Alianza Petrolera | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
19 | Chico | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Aper?u du match
Deportes Tolima jouera contre Envigado dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera A. Le coup d’envoi du match Deportes Tolima vs Envigado est prévu le 07.11.2024 à 01:30. Le match sera joué dans le stade Estadio Manuel Murillo Toro à Ibagué. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Deportes Tolima vs Envigado.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Deportes Tolima et de Envigado pour ce match.
Les 10 derniers matchs de Deportes Tolima toutes compétitions confondues se sont soldés par 4 victoires,, 3 matchs nuls et 3 défaite.
Les statistiques de Envigado (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 1 victoire(s), 3 matchs nuls et 6 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Deportes Tolima a marqué en moyenne 0.9 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Envigado montrent une moyenne de 0.4 buts par match.
Derniers face-à-face Deportes Tolima vs Envigado
Les derniers détails des confrontations (Deportes Tolima vs. Envigado) comprennent les 9 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Deportes Tolima a gagné 5 matchs, alors que Envigado en a gagné 1. Le nombre de matchs nuls est de 3. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 17 avril 2024, et le score final était de 0:2 en faveur de Deportes Tolima.
Faits de matchs
- Deportes Tolima est en 6e position au classement de la Primera A.
- Envigado est en 20e place au classement actuel de la Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Deportes Tolima cette saison est de 19 en 15 matchs de Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Envigado cette saison est de 8 en 15 matchs de Primera A.
- Buts encaissés par Deportes Tolima cette saison (Primera A) - 10 en 15 matchs.
- Buts encaissés par Envigado cette saison (Primera A) - 21 en 15 matchs.
- 22 des 15 matchs de Deportes Tolima pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
- 14 des 15 matchs de Envigado pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
Deportes Tolima - Envigado Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Deportes Tolima - Envigado, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Deportes Tolima vs Envigado, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.