Nostrabet Tipsters League
Santa Fe vs Deportivo Pereira live
Cotes
Statistiques des confrontations directes
- 18-02-24Deportivo Pereira1 : 0Santa Fe
- 05-10-23Deportivo Pereira2 : 0Santa Fe
- 28-09-23Santa Fe0 : 0Deportivo Pereira
- 25-09-23Santa Fe1 : 0Deportivo Pereira
- 16-04-23Deportivo Pereira2 : 2Santa Fe
- 28-11-22Deportivo Pereira5 : 1Santa Fe
- 10-11-22Santa Fe2 : 0Deportivo Pereira
- 08-08-22Deportivo Pereira0 : 1Santa Fe
- 13-02-22Santa Fe1 : 2Deportivo Pereira
- 21-08-21Deportivo Pereira1 : 1Santa Fe
Santa Fe - Deportivo Pereira Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera A classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26 | |
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
3 | Deportes Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 | |
6 | Millonarios | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
7 | Fortaleza FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
8 | Deportivo Pasto | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | |
9 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
10 | Bucaramanga | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
11 | Junior | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
12 | Patriotas | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | |
13 | La Equidad | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | |
14 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
15 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
16 | Alianza Petrolera | 11 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
17 | Deportivo Cali | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
18 | Jaguares | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | |
19 | Chico | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
20 | Envigado | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
6 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | America de Cali | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
8 | Deportivo Pasto | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
9 | Rionegro Aguilas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
12 | Patriotas | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
19 | Chico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
16 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
17 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
18 | Jaguares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | Santa Fe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
20 | Envigado | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
1 | Once Caldas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
10 | Bucaramanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
13 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Junior | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Rionegro Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
6 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Patriotas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Deportivo Cali | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | Jaguares | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | Envigado | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Chico | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Aper?u du match
Santa Fe jouera contre Deportivo Pereira dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera A. Le coup d’envoi du match Santa Fe vs Deportivo Pereira est prévu le 04.10.2024 à 04:10. Le match sera joué dans le stade Estadio Nemesio Camacho El Campín à Bogotá, D.C.. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Santa Fe vs Deportivo Pereira.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Santa Fe et de Deportivo Pereira pour ce match.
à en juger par les cotes issues des meilleurs sites de paris sportifs, Santa Fe a 59% de chances de gagner ce match. Les probabilités de victoire de Deportivo Pereira s’élèvent à 17%. Enfin, il y a 30% de chances que ce match se solde par un match nul.
Les 10 derniers matchs de Santa Fe toutes compétitions confondues se sont soldés par 6 victoires,, 2 matchs nuls et 2 défaite.
Les statistiques de Deportivo Pereira (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 3 victoire(s), 2 matchs nuls et 5 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Santa Fe a marqué en moyenne 1.4 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Deportivo Pereira montrent une moyenne de 0.6 buts par match.
étant donné les statistiques sur le nombre de buts, vous serez intéressé par l’information suivante : la cote pour le marché Plus de 2,5 Buts est de 2.57 (probabilité de 39) et de 1.45 pour le marché Moins de 2,5 buts (69% de chances).
Derniers face-à-face Santa Fe vs Deportivo Pereira
Les derniers détails des confrontations (Santa Fe vs. Deportivo Pereira) comprennent les 11 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Santa Fe a gagné 3 matchs, alors que Deportivo Pereira en a gagné 4. Le nombre de matchs nuls est de 4. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 18 février 2024, et le score final était de 1:0 en faveur de Deportivo Pereira.
Faits de matchs
- Santa Fe est en 4e position au classement de la Primera A.
- Deportivo Pereira est en 15e place au classement actuel de la Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Santa Fe cette saison est de 13 en 9 matchs de Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Deportivo Pereira cette saison est de 6 en 10 matchs de Primera A.
- Buts encaissés par Santa Fe cette saison (Primera A) - 5 en 9 matchs.
- Buts encaissés par Deportivo Pereira cette saison (Primera A) - 8 en 10 matchs.
- 12 des 9 matchs de Santa Fe pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
- 15 des 10 matchs de Deportivo Pereira pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
Santa Fe - Deportivo Pereira Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Santa Fe - Deportivo Pereira, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Santa Fe vs Deportivo Pereira, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.