Европейско първенство - Квалификации
Европейско първенство - Квалификации класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Шотландия | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | |
3 | Норвегия | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
4 | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
5 | Кипър | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Шотландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Норвегия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Грузия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Кипър | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Шотландия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Норвегия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Грузия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Кипър | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | |
2 | Нидерландия | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
3 | Гърция | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
4 | Република Ирландия | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | |
5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Нидерландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Гърция | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Република Ирландия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Гибралтар | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Нидерландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Гърция | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Република Ирландия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Гибралтар | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | |
2 | Италия | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | |
3 | Украйна | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
4 | Северна Македония | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
5 | Малта | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Италия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Украйна | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Северна Македония | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Малта | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Украйна | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Италия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Северна Македония | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Малта | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
2 | Хърватия | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | |
3 | Уелс | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
4 | Армения | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
5 | Латвия | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | Хърватия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Уелс | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Армения | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Латвия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Хърватия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Уелс | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Армения | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Латвия | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албания | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
2 | Чехия | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
3 | Полша | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
4 | Молдова | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |
5 | Фарьорски острови | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албания | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Чехия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Полша | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Молдова | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | Фарьорски острови | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албания | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | Чехия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Молдова | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Полша | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Фарьорски острови | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | |
2 | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
3 | Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
4 | Азербайджан | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
5 | Естония | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Австрия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
1 | Белгия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Швеция | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Азербайджан | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Естония | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Австрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Швеция | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Азербайджан | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Естония | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унгария | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
2 | Сърбия | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
3 | Черна гора | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
4 | Литва | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
5 | България | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унгария | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Сърбия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Черна гора | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Литва | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | България | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сърбия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
1 | Унгария | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3 | Черна гора | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Литва | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | България | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | |
2 | Словения | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | |
3 | Финландия | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | |
4 | Казахстан | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
5 | Северна Ирландия | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | |
6 | Сан Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Словения | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Финландия | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Казахстан | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Северна Ирландия | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Сан Марино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Словения | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | Финландия | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Казахстан | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
1 | Дания | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Северна Ирландия | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Сан Марино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 | |
2 | Швейцария | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 | |
3 | Израел | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
4 | Беларус | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
5 | Косово | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
6 | Андора | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Швейцария | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | Израел | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Беларус | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Косово | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
6 | Андора | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
2 | Швейцария | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Израел | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Беларус | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Косово | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Андора | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 30 | |
2 | Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | |
3 | Люксембург | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | |
4 | Исландия | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | |
5 | Босна и Херцеговина | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
6 | Лихтенщайн | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Словакия | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Люксембург | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Исландия | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Босна и Херцеговина | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Лихтенщайн | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Словакия | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Люксембург | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Исландия | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | Босна и Херцеговина | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Лихтенщайн | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Уелс - 00Полша
Европейско първенство - Квалификации, 26 март 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+4 Точки
1.42Двоен Шанс: 1x10
+16 прогнози
Украйна - 21Исландия
Европейско първенство - Квалификации, 26 март 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+9 Точки
1.50Украйна да бие10
1.38Над 1.5 гола10
+15 прогнози
Грузия - 00Гърция
Европейско първенство - Квалификации, 26 март 19:00Петър БорисовPRO Типстър
+6 Точки
1.56Под 2.5 гола10
+13 прогнози
Уелс - 41Финландия
Европейско първенство - Квалификации, 21 март 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-1 Точки
1.92Уелс да бие10
5.85Точен Резултат: 1:010
+17 прогнози
Полша - 51Естония
Европейско първенство - Квалификации, 21 март 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-20 Точки
1.58Домакин / гол-гол: не10
1.46Под 3.5 гола10
+25 прогнози
Израел - 14Исландия
Европейско първенство - Квалификации, 21 март 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-20 Точки
2.34Израел да бие10
1.35Двоен Шанс: 1x10
+12 прогнози
Гърция - 50Казахстан
Европейско първенство - Квалификации, 21 март 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+8 Точки
1.37Гърция да бие10
1.40Над 1.5 гола10
+18 прогнози
Босна и Херцеговина - 12Украйна
Европейско първенство - Квалификации, 21 март 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+11 Точки
2.08Украйна да бие10
+16 прогнози
Грузия - 20Люксембург
Европейско първенство - Квалификации, 21 март 19:00Петър БорисовPRO Типстър
-10 Точки
1.32Азиатски Хендикап: Гост +1.510
+18 прогнози
Уелс - 11Турция
Европейско първенство - Квалификации, 21.11.2023 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+8 Точки
1.77Двата отбора да отбележат10
+17 прогнози
Румъния - 10Швейцария
Европейско първенство - Квалификации, 21.11.2023 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-20 Точки
1.78Двата отбора да отбележат10
3.84Равен10
+19 прогнози
Косово - 01Беларус
Европейско първенство - Квалификации, 21.11.2023 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-20 Точки
1.68Косово да бие10
6.51Точен Резултат: 1:010
+10 прогнози
Гърция - 22Франция
Европейско първенство - Квалификации, 21.11.2023 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-20 Точки
1.63Франция да бие10
1.93Под 2.5 гола10
+12 прогнози
Гибралтар - 06Нидерландия
Европейско първенство - Квалификации, 21.11.2023 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+5 Точки
1.18Двата отбора да отбележат : Не10
1.33Азиатски Хендикап: Гост -3.510
+11 прогнози
Хърватия - 10Армения
Европейско първенство - Квалификации, 21.11.2023 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+7 Точки
1.65Домакин / гол-гол: не10
+14 прогнози