Nostrabet Tipsters League
Rionegro Aguilas x Deportivo Pereira ao vivo
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 17-03-24Deportivo Pereira2 : 1Rionegro Aguilas
- 11-10-23Deportivo Pereira0 : 0Rionegro Aguilas
- 12-03-23Rionegro Aguilas2 : 1Deportivo Pereira
- 19-09-22Deportivo Pereira2 : 2Rionegro Aguilas
- 24-03-22Rionegro Aguilas1 : 0Deportivo Pereira
- 06-09-21Rionegro Aguilas0 : 1Deportivo Pereira
- 20-02-21Deportivo Pereira0 : 0Rionegro Aguilas
Rionegro Aguilas - Deportivo Pereira Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 26 | |
2 | America de Cali | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22 | |
3 | Deportes Tolima | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 | |
4 | Fortaleza FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
5 | Santa Fe | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
6 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
7 | Millonarios | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
8 | Rionegro Aguilas | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
9 | Deportivo Pasto | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
10 | Bucaramanga | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
11 | La Equidad | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 | |
12 | Junior | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
13 | Patriotas | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | |
14 | Deportivo Pereira | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
15 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
16 | Independiente Medellin | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | |
17 | Chico | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
18 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
19 | Jaguares | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | |
20 | Envigado | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | America de Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Rionegro Aguilas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
9 | Deportivo Pasto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
17 | Chico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
12 | Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
13 | Patriotas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
15 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Atletico Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
18 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
19 | Jaguares | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | La Equidad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Envigado | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Once Caldas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
11 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Fortaleza FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
10 | Bucaramanga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Rionegro Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Junior | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Patriotas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Independiente Medellin | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
19 | Jaguares | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | Envigado | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | Alianza Petrolera | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Deportivo Cali | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Chico | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Rionegro Aguilas enfrentará o Deportivo Pereira em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 27 setembro 2024, às 18:15 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Arturo Cumplido Sierra, em Sincelejo.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Rionegro Aguilas vs Deportivo Pereira.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Rionegro Aguilas e do Deportivo Pereira neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Rionegro Aguilas tem 49% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o Deportivo Pereira vencer o jogo é de 25%. Por fim, há uma probabilidade de 32% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Rionegro Aguilas em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 3 e perdeu 3.
As estatísticas do Deportivo Pereira nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 1 empates е 6 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Rionegro Aguilas marcou uma média de 1.4 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Deportivo Pereira mostram que a equipe conta com uma média de 0.6 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 2.45 (41% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 1.48 (67% de chance).
Rionegro Aguilas x Deportivo Pereira cara a cara
O confronto direto (Rionegro Aguilas x Deportivo Pereira) detalha os 7 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Rionegro Aguilas venceu 2, enquanto o Deportivo Pereira venceu 2 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 17 mar?o 2024, quando o placar final da partida foi 2:1 para o Deportivo Pereira.
Fatos da Partida
- Rionegro Aguilas está em 8 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Deportivo Pereira ocupa a 14 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Rionegro Aguilas marcou 13 gols em 9 jogos nesta temporada da Primera A.
- Deportivo Pereira marcou 5 gols em 9 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Rionegro Aguilas nesta temporada da Primera A somam 11 em 9 jogos.
- Os gols sofridos pelo Deportivo Pereira nesta temporada da Primera A somam 7 em 9 jogos.
Rionegro Aguilas - Deportivo Pereira Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Rionegro Aguilas x Deportivo Pereira gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Rionegro Aguilas x Deportivo Pereira, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.