Nostrabet Tipsters League
Houston Dynamo x New England Revolution ao vivo
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 04-03-23New England Revolution3 : 0Houston Dynamo
- 13-09-22Houston Dynamo3 : 1New England Revolution
Houston Dynamo - New England Revolution Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Major League Soccer classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 31 | 19 | 8 | 4 | 24 | 65 | |
2 | Columbus Crew | 30 | 16 | 9 | 5 | 27 | 57 | |
3 | FC Cincinnati | 31 | 17 | 5 | 9 | 12 | 56 | |
4 | Orlando City SC | 31 | 13 | 7 | 11 | 7 | 46 | |
5 | New York City FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 4 | 44 | |
6 | New York Red Bulls | 31 | 10 | 14 | 7 | 4 | 44 | |
7 | Charlotte | 31 | 11 | 9 | 11 | 3 | 42 | |
8 | Toronto FC | 32 | 11 | 4 | 17 | -17 | 37 | |
9 | Philadelphia Union | 31 | 9 | 10 | 12 | 10 | 37 | |
10 | Montreal Impact | 31 | 9 | 10 | 12 | -17 | 37 | |
11 | Atlanta United FC | 31 | 8 | 10 | 13 | -4 | 34 | |
12 | DC United | 31 | 8 | 10 | 13 | -17 | 34 | |
13 | Nashville SC | 31 | 8 | 9 | 14 | -16 | 33 | |
14 | New England Revolution | 30 | 9 | 4 | 17 | -27 | 31 | |
15 | Chicago Fire | 32 | 7 | 9 | 16 | -18 | 30 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
2 | Columbus Crew | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
6 | New York Red Bulls | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
5 | New York City FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
7 | Charlotte | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
10 | Montreal Impact | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
3 | FC Cincinnati | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
4 | Orlando City SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | Toronto FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
13 | Nashville SC | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
11 | Atlanta United FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | New England Revolution | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
15 | Chicago Fire | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
9 | Philadelphia Union | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
12 | DC United | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | FC Cincinnati | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
1 | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
2 | Columbus Crew | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
4 | Orlando City SC | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
9 | Philadelphia Union | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
5 | New York City FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
12 | DC United | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
6 | New York Red Bulls | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
7 | Charlotte | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
8 | Toronto FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
11 | Atlanta United FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
13 | Nashville SC | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
14 | New England Revolution | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
10 | Montreal Impact | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
15 | Chicago Fire | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 31 | 17 | 7 | 7 | 17 | 58 | |
2 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 13 | 52 | |
3 | Real Salt Lake | 31 | 14 | 10 | 7 | 15 | 52 | |
4 | Colorado Rapids | 31 | 15 | 5 | 11 | 5 | 50 | |
5 | Seattle Sounders | 31 | 14 | 8 | 9 | 12 | 50 | |
6 | Houston Dynamo | 31 | 13 | 9 | 9 | 9 | 48 | |
7 | Vancouver Whitecaps | 30 | 13 | 8 | 9 | 9 | 47 | |
8 | Minnesota United FC | 31 | 13 | 6 | 12 | 5 | 45 | |
9 | Portland Timbers | 31 | 12 | 9 | 10 | 10 | 45 | |
10 | FC Dallas | 31 | 10 | 7 | 14 | -2 | 37 | |
11 | Austin | 31 | 9 | 9 | 13 | -10 | 36 | |
12 | St. Louis City | 31 | 7 | 13 | 11 | -12 | 34 | |
13 | Sporting Kansas City | 32 | 8 | 7 | 17 | -11 | 31 | |
14 | San Jose Earthquakes | 31 | 5 | 3 | 23 | -35 | 18 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
4 | Colorado Rapids | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
3 | Real Salt Lake | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
2 | Los Angeles FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
9 | Portland Timbers | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
5 | Seattle Sounders | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
10 | FC Dallas | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
11 | Austin | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
12 | St. Louis City | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
6 | Houston Dynamo | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
7 | Vancouver Whitecaps | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
8 | Minnesota United FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
13 | Sporting Kansas City | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
14 | San Jose Earthquakes | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Houston Dynamo | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
7 | Vancouver Whitecaps | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
8 | Minnesota United FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
2 | Los Angeles FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
3 | Real Salt Lake | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
5 | Seattle Sounders | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
1 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
4 | Colorado Rapids | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
9 | Portland Timbers | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
11 | Austin | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
12 | St. Louis City | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 |
13 | Sporting Kansas City | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
10 | FC Dallas | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
14 | San Jose Earthquakes | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
Prévia da partida
Houston Dynamo enfrentará o New England Revolution em partida da temporada 2024/2025 da Major League Soccer . O jogo está marcado para 02 outubro 2024, às 20:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Shell Energy Stadium, em Houston, Texas.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Houston Dynamo vs New England Revolution.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Houston Dynamo e do New England Revolution neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Houston Dynamo tem 65% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o New England Revolution vencer o jogo é de 17%. Por fim, há uma probabilidade de 24% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Houston Dynamo em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 3 e perdeu 3.
As estatísticas do New England Revolution nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 4 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Houston Dynamo marcou uma média de 1.3 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do New England Revolution mostram que a equipe conta com uma média de 1.3 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 1.68 (59% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 2.18 (46% de chance).
Houston Dynamo x New England Revolution cara a cara
O confronto direto (Houston Dynamo x New England Revolution) detalha os 2 encontros anteriores dos últimos 2 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Houston Dynamo venceu 1, enquanto o New England Revolution venceu 1 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 04 mar?o 2023, quando o placar final da partida foi 3:0 para o New England Revolution.
Houston Dynamo - New England Revolution Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Houston Dynamo x New England Revolution gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Houston Dynamo x New England Revolution, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.