Leeds - Southampton estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 26-05-24Leeds0 : 1Southampton
- 04-05-24Leeds1 : 2Southampton
- 30-09-23Southampton3 : 1Leeds
- 25-02-23Leeds1 : 0Southampton
- 13-08-22Southampton2 : 2Leeds
- 02-04-22Leeds1 : 1Southampton
- 16-10-21Southampton1 : 0Leeds
- 18-05-21Southampton0 : 2Leeds
- 23-02-21Leeds3 : 0Southampton
- 03-03-12Leeds0 : 1Southampton
Leeds - Southampton Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Championship classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
2 | Sunderland | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
3 | Blackburn | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
4 | Burnley | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
5 | Watford | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
6 | Sheffield Utd | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | Oxford United | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
8 | Derby | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
9 | Leeds | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
10 | Middlesbrough | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
11 | Swansea | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
12 | QPR | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
13 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
14 | Coventry | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
15 | Norwich | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
16 | Plymouth | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
17 | Bristol City | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | |
18 | Millwall | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
19 | Luton | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
20 | Sheffield Wednesday | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
21 | Preston | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
22 | Hull City | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
23 | Portsmouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | |
24 | Cardiff | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Oxford United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Blackburn | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Derby | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Watford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11 | Swansea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Middlesbrough | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
1 | West Brom | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | Bristol City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Burnley | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Sheffield Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Plymouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | Preston | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Millwall | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Coventry | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Norwich | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Hull City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | QPR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Portsmouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Luton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Cardiff | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | Sheffield Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | QPR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | Luton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Norwich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Watford | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Coventry | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | Blackburn | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Portsmouth | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Plymouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Bristol City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Millwall | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Preston | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
22 | Hull City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Cardiff | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | Swansea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Derby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Oxford United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prévia da partida
Leeds enfrentará o Southampton em partida da temporada 2024/2025 da Championship . O jogo está marcado para 26 maio 2024, às 10:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Wembley Stadium, em London.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Leeds vs Southampton.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Leeds e do Southampton neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Leeds em todas as competi??es, a equipe venceu 5 , empatou 2 e perdeu 3.
As estatísticas do Southampton nos últimos 10 jogos apontam 2 vitória, 3 empates е 5 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Leeds marcou uma média de 1.6 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Southampton mostram que a equipe conta com uma média de 0.9 gols por jogo.
Leeds x Southampton cara a cara
O confronto direto (Leeds x Southampton) detalha os 11 encontros anteriores dos últimos 13 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Leeds venceu 3, enquanto o Southampton venceu 6 dos jogos. O número de empates é 2. A última vez que se enfrentaram foi em 26 maio 2024, quando o placar final da partida foi 0:1 para o Southampton.
Fatos da Partida
- Leeds está em 9 lugar na competi??o da England - Championship.
- Southampton ocupa a 19 posi??o na tabela atual da Premier League (England).
- Leeds marcou 7 gols em 5 jogos nesta temporada da Championship.
- Southampton marcou 1 gols em 4 partidas nesta Premier League.
- Os gols sofridos pelo Leeds nesta temporada da Championship somam 4 em 5 jogos.
- Os gols sofridos pelo Southampton nesta temporada da Premier League somam 8 em 4 jogos.
Leeds - Southampton Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Leeds x Southampton gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Leeds x Southampton, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.